Терапія
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Консультація (дорослі) | 300 |
| – Рентгенографія прицільна – Конусно-променева комп’ютерна томографія – Ортопантомограма | 250 900 500 |
| Анестезія ін’єкційна | 250 |
| Анестезія аплікаційна | 200 |
| Використання кофердаму | 450 |
| – оптрагейту | 300 |
| Гігієнічний комплекс простий (ультразвук+Air Flow) | 800 |
| Гігієнічний комплекс складний (ультразвук+Air Flow) | 1500 |
| Шинування зубів скловолоконною ниткою | 3900 |
| Відбілювання зубів системою Beyond, 2 щелепи | 4000 |
| Відбілювання внутрішньокоронкове | 500 |
| Розпломбування 1-кореневого каналу | 450 |
| Вилучення анкерного штифта | 500 |
| Вилучення коренево-куксової вкладки | 600 |
| Перша допомога при пульпіті (муміфікуючий агент) | 500 |
| Тимчасова обтурація 1-кореневого каналу | 400 |
| Обтурація 1-кореневого каналу | 750 |
| Закриття перфорації кореневого каналу | 500 |
| Інструментальна та медикаментозна обробка 1 кореневого каналу | 400 |
| Преендо відновлення стінок зуба | 500 |
| Встановлення пломби фотопомімер – поверхневий карієс – середній карієс – глибокий карієс | 1300 1400 1500 |
| Ізоляційна прокладка | 400 |
| Встановлення анкерного штифта | 500 |
| Встановлення скло волоконного штифта | 700 |
| Відновлення кукси зуба для протезування | 900 |
Лікування з мікроскопом
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Консультація | 400 |
| Встановлення фотополімерної пломби | 1800 |
| Первинна ендодонтія різця та ікла | 3000 |
| Первинна ендодонтія премоляра | 3800 |
| Первинна ендодонтія моляра | 5700 |
| Вторинна ендодонтія різця та ікла | 4000 |
| Вторинна ендодонтія премоляра | 4900 |
| Вторинна ендодонтія моляра | 7700 |
| Вилучення фрактури інструменту | 900 |
| Вилучення штифта (анкерний, СВШ) | 650 |
| Вилучення культьової вкладки | 1300 |
| Вилучення культьової вкладки розбірної | 3000 |
| Закриття перфорації | 900 |
| Апікальна пробка | 900 |
| – Лікування карієсу (зуб мудрості, складно доступне місце) – Лікування карієсу (зуб мудрості непрорізаний) | 2700 4400 |
| Діагностичний тип лікування (30 хв) | 500 |
| Використання мікроскопу | 600 |
Протезування
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Встановлення металокерамічної коронки | 4000 |
| Металокерамічна коронка на імпланті: – Корея – Швейцарія | 4000 (+абатмент 40-60у.о. оплата в грн згідно курсу) 4000 (+абатмент 50-70у.о. оплата в грн згідно курсу) |
| Коронка керамічна на оксидцирконієвому каркасі | 6500 |
| Встановлення вініру керамічного | 6500 |
| Вкладка керамічна | 5000 |
| Штифтовий зуб | 3500 |
| Вкладка коренево-куксова – КХС – розбірна – цирконієва | 900 1000 120у.о. (оплата в грн згідно курсу) |
| Встановлення провізорної коронки – прямим методом – непрямим методом – непрямим методом 3D друк – тимчасової металопластмасової коронки | 700 1000 1100 1300 |
Встановлення суцільновиливної коронки | 1200 |
| Встановлення повного знімного протезу | 3500 |
| Встановлення часткового знімного протезу – пластмасовий – нейлоновий | 2900 4000 |
Встановлення тимчасового косметичного мікропротезу | 1100 |
| Встановлення силіконової капи | 2200 |
| Зняття відбитка – А-силіконом – С-силіконом – Альгінатним матеріалом | 750 650 450 |
| Фіксація коронки склойномерним цементом – Meron – Cem-Implant – Fuji plus – RelyX | 400 300 400 500 |
| Зняття коронки | 300 |
Імплантація
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Імплант (Корея, Osstem) Імплант (Бразилія, NeoDent) Імплант (Швейцарія, Straumann) | 10500 12000 23000 |
| Верхньощелепна аугментація (Sinus Lift) | 10000 (+ кістка відповідно до потрібного об’єму) |
| Розщеплення кістки | 3500 |
Хірургія
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Видалення зуба «мудрості» просте | 1000 |
| Видалення зуба «мудрості» складне | 3500 |
| Вилучення капюшону над зубом «мудрості» | 700 |
| Видалення – просте – складне | 800 1800 |
| Видалення зуба з допомогою п’єзотому | 2500 |
| Використання колагенової губки | 500 |
| Гінгівопластика 1 зуб | 1000 |
| Відкритий кюретаж – в області 1 зуба – в області фронтальної ділянки | 400 1400 |
| Висікання маргінального пародонту лазером | 400 |
| Видалення молочного зуба | 800 |
| Пластика вуздечки | 1700 |
Ортодонтія
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Консультація лікаря ортодонта | 400 |
| Діагностика ортодонтична (складання плану лікування) | 1800 |
| Конусно-променева комп’ютерна томографія | 900 |
| Активація брекет-системи (1 щелепа) | 400 |
| Контрольний огляд | 300 |
| Фіксація металевої брекет-системи 3М (1щелепа) | 20000 |
| Фіксація керамічної брекет-системи 3М (1 щелепа) | 25000 |
| Часткова брекет-система | 10000 |
| Фіксація самолігуючої брекет-системи | 25000 |
| Встановлення мінігвинта | 5500 |
| Фіксація брекета | 300 |
| Замок/брекет | 300 |
| Зняття відбитка С або А силіконом (1 щелепа) | 700 |
| Виготовлення та фіксація ретейнера | 1500 |
| Підклейка ретейнера | 500 |
| Зняття ретейнера | 500 |
| Зняття брекет-системи | 3000 |
| Ортодонтичний гігієнічний комплекс | 750 |
| Виготовлення незнімного ортодонтичного апарату | 4000-10000 |
| Виготовлення незнімного апарату на міні гвинтах | 30000 |
| Міобрейс | 3500 |
| Утримувач простору | 2400 |
| Піднебінний бюгель на МІ | 20000 |
| Beneslider | 36000 |
| Hybrid hyrax | 36000 |
| Marpe на 4 МІ | 40000 |
Лікування зубів у тимчасовому прикусі
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Консультація (діти) | 600 |
| Професійне чищення зубів (молочний прикус) | 800 |
| Професійне чищення зубів (постійний прикус) | 1100 |
| Лікування під медикаментозним сном (30 хв.) | 1500 |
| Лікування під медикаментозним сном з використанням інгаляційної анестезії севофлюран + пропофол (1 год) | 3000 |
| Використання кофердаму | 400 |
| Постійна пломба на тимчасовий зуб | 1500 |
| Стандартна металева коронка на тимчасовий зуб | 1600 |
| Естетична реставрація фронтальна група зубів 1 тип | 1600 |
| Естетична реставрація фронтальна група зубів 2 тип | 1800 |
| Ліки під тимчасову пломбу | 800 |
| Ампутація коронкової пульпи | 500 |
| Лікування пульпіту | 1800 |
| Фторування зубів лак Clin pro (комплекс) | 1000 |